| Предметы-классы (количество заявок/работ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | 5 класс | 6 класс | Итого | |
| Итого | Заявок | 12 | 8 | 20 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | |
| Английский язык | Заявок | 1 | 0 | 1 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | |
| Биология | Заявок | 0 | 2 | 2 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | |
| Математика | Заявок | 11 | 6 | 17 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | |
| Количество участников по классам/курсам |
|---|
| Класс |
| Итого |
| 5 класс |
| 6 класс |