You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
Total | Applications | 33 294 | 49 480 | 44 016 | 38 960 | 165 750 |
Works | 31 713 | 47 223 | 41 091 | 35 900 | 155 927 | |
Computer science | Applications | 0 | 1 154 | 1 649 | 1 696 | 4 499 |
Works | 0 | 1 068 | 1 517 | 1 529 | 4 114 | |
English | Applications | 0 | 2 024 | 2 698 | 2 746 | 7 468 |
Works | 0 | 1 882 | 2 465 | 2 498 | 6 845 | |
Literary reading | Applications | 5 283 | 8 210 | 6 455 | 5 265 | 25 213 |
Works | 4 987 | 7 778 | 6 019 | 4 849 | 23 633 | |
Mathematics | Applications | 11 942 | 15 664 | 14 130 | 11 966 | 53 702 |
Works | 11 429 | 14 994 | 13 122 | 10 957 | 50 502 | |
Outward things | Applications | 8 373 | 11 271 | 8 768 | 7 790 | 36 202 |
Works | 7 960 | 10 770 | 8 328 | 7 273 | 34 331 | |
Russian | Applications | 7 696 | 11 157 | 10 316 | 9 497 | 38 666 |
Works | 7 337 | 10 731 | 9 640 | 8 794 | 36 502 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 78 802 |
1 grade | 15 897 |
2 grade | 23 110 |
3 grade | 21 017 |
4 grade | 18 778 |