You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | 4 grade | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
| Total | Applications | 524 | 786 | 849 | 744 | 797 | 878 | 922 | 898 | 6 398 | 
| Works | 93 | 131 | 144 | 93 | 106 | 145 | 126 | 99 | 937 | |
| All subjects | Applications | 477 | 707 | 816 | 700 | 747 | 833 | 879 | 810 | 5 969 | 
| Works | 93 | 131 | 144 | 93 | 106 | 145 | 126 | 99 | 937 | |
| Country study | Applications | 47 | 63 | 23 | 31 | 31 | 34 | 16 | 72 | 317 | 
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Country study | Applications | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | 5 | 35 | 
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Country study | Applications | 0 | 13 | 5 | 7 | 19 | 5 | 11 | 8 | 68 | 
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Country study | Applications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Members count by grades | |
|---|---|
| Grade | Premier league | 
| Total | 937 | 
| 4 grade | 93 | 
| 5 grade | 131 | 
| 6 grade | 144 | 
| 7 grade | 93 | 
| 8 grade | 106 | 
| 9 grade | 145 | 
| 10 grade | 126 | 
| 11 grade | 99 |