You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
Total | Applications | 7 026 | 10 031 | 10 052 | 8 958 | 36 067 |
Works | 5 559 | 7 684 | 7 097 | 5 593 | 25 933 | |
All subjects | Applications | 733 | 1 114 | 1 521 | 1 743 | 5 111 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Computer science | Applications | 0 | 214 | 301 | 275 | 790 |
Works | 0 | 142 | 217 | 184 | 543 | |
English | Applications | 0 | 582 | 630 | 577 | 1 789 |
Works | 0 | 472 | 479 | 406 | 1 357 | |
Fine art | Applications | 311 | 342 | 321 | 312 | 1 286 |
Works | 266 | 243 | 229 | 144 | 882 | |
Literary reading | Applications | 748 | 1 163 | 1 075 | 831 | 3 817 |
Works | 659 | 1 008 | 866 | 632 | 3 165 | |
Mathematics | Applications | 1 969 | 2 459 | 2 476 | 1 947 | 8 851 |
Works | 1 801 | 2 206 | 2 148 | 1 669 | 7 824 | |
Music | Applications | 154 | 151 | 143 | 237 | 685 |
Works | 96 | 84 | 79 | 82 | 341 | |
Outward things | Applications | 1 523 | 1 876 | 1 689 | 1 350 | 6 438 |
Works | 1 422 | 1 711 | 1 491 | 1 137 | 5 761 | |
Russian | Applications | 1 344 | 1 887 | 1 725 | 1 476 | 6 432 |
Works | 1 140 | 1 653 | 1 444 | 1 228 | 5 465 | |
Technology | Applications | 244 | 243 | 171 | 210 | 868 |
Works | 175 | 165 | 144 | 111 | 595 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 10 734 |
1 grade | 2 364 |
2 grade | 2 990 |
3 grade | 2 960 |
4 grade | 2 420 |