You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | 4 grade | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
| Total | Applications | 52 | 172 | 146 | 161 | 155 | 188 | 213 | 130 | 1 217 |
| Works | 36 | 78 | 102 | 102 | 69 | 53 | 46 | 24 | 510 | |
| All subjects | Applications | 2 | 42 | 14 | 25 | 49 | 94 | 82 | 93 | 401 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Country study | Applications | 0 | 28 | 26 | 39 | 36 | 27 | 24 | 1 | 181 |
| Works | 0 | 18 | 22 | 32 | 24 | 16 | 19 | 1 | 132 | |
| Country study | Applications | 50 | 86 | 98 | 83 | 60 | 49 | 95 | 25 | 546 |
| Works | 36 | 47 | 74 | 56 | 41 | 26 | 15 | 12 | 307 | |
| Country study | Applications | 0 | 13 | 6 | 14 | 7 | 17 | 12 | 10 | 79 |
| Works | 0 | 11 | 5 | 14 | 3 | 11 | 12 | 10 | 66 | |
| Country study | Applications | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Works | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Members count by grades | |
|---|---|
| Grade | Premier league |
| Total | 486 |
| 4 grade | 36 |
| 5 grade | 73 |
| 6 grade | 99 |
| 7 grade | 100 |
| 8 grade | 63 |
| 9 grade | 48 |
| 10 grade | 46 |
| 11 grade | 21 |