You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 662 | 634 | 495 | 552 | 558 | 890 | 289 | 4 080 |
Works | 526 | 468 | 353 | 335 | 393 | 529 | 177 | 2 781 | |
Biology | Applications | 63 | 55 | 27 | 37 | 45 | 33 | 13 | 273 |
Works | 49 | 41 | 24 | 31 | 35 | 19 | 13 | 212 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 25 | 8 | 109 |
Works | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 14 | 7 | 74 | |
Computer science | Applications | 20 | 34 | 41 | 32 | 43 | 87 | 24 | 281 |
Works | 15 | 24 | 29 | 18 | 26 | 61 | 10 | 183 | |
English | Applications | 62 | 63 | 50 | 54 | 42 | 50 | 32 | 353 |
Works | 47 | 47 | 33 | 37 | 33 | 34 | 21 | 252 | |
Geography | Applications | 34 | 30 | 31 | 20 | 45 | 10 | 2 | 172 |
Works | 23 | 21 | 20 | 14 | 23 | 6 | 2 | 109 | |
German | Applications | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Works | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
History | Applications | 70 | 72 | 20 | 21 | 23 | 118 | 13 | 337 |
Works | 55 | 47 | 13 | 17 | 20 | 75 | 9 | 236 | |
Mathematics | Applications | 222 | 193 | 135 | 200 | 103 | 136 | 96 | 1 085 |
Works | 185 | 148 | 88 | 88 | 70 | 91 | 60 | 730 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 64 | 60 | 38 | 316 | 51 | 529 |
Works | 0 | 0 | 48 | 37 | 26 | 161 | 24 | 296 | |
Russian | Applications | 131 | 123 | 85 | 40 | 83 | 60 | 18 | 540 |
Works | 106 | 98 | 64 | 31 | 71 | 34 | 8 | 412 | |
Sociology | Applications | 5 | 17 | 16 | 28 | 75 | 28 | 26 | 195 |
Works | 1 | 10 | 13 | 22 | 46 | 23 | 20 | 135 | |
literature | Applications | 54 | 45 | 23 | 26 | 17 | 24 | 6 | 195 |
Works | 45 | 31 | 18 | 16 | 13 | 11 | 3 | 137 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 1 735 |
5 grade | 304 |
6 grade | 281 |
7 grade | 193 |
8 grade | 202 |
9 grade | 226 |
10 grade | 390 |
11 grade | 139 |