Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XIV.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (2017-2018)

Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı )
Branş   5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf Toplam
Toplam Müracaatlar 2 864 5 005 4 082 3 705 4 601 3 504 2 640 26 401
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca Müracaatlar 15 42 34 21 30 14 22 178
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji Müracaatlar 1 1 207 1 028 990 957 759 540 5 482
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafya Müracaatlar 0 569 500 365 367 375 206 2 382
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Müracaatlar 0 0 0 132 703 399 423 1 657
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Müracaatlar 0 0 0 61 543 376 378 1 358
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Müracaatlar 2 363 2 751 2 151 1 813 1 478 1 155 747 12 458
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Müracaatlar 485 436 369 323 523 426 324 2 886
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıfa göre katılımcı sayısı
Sınıf
Toplam
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf