Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XVII.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (2020-2021)

Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı )
Branş   5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf Toplam
Toplam Müracaatlar 911 1 185 1 089 996 2 327 1 394 1 330 9 232
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca Müracaatlar 21 16 18 1 18 13 5 92
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji Müracaatlar 0 341 370 387 450 278 259 2 085
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafya Müracaatlar 0 0 0 0 125 67 101 293
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Müracaatlar 0 0 0 0 276 158 151 585
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Müracaatlar 0 0 0 0 312 178 145 635
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Müracaatlar 720 668 586 521 911 569 545 4 520
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Müracaatlar 170 160 115 87 235 131 124 1 022
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıfa göre katılımcı sayısı
Sınıf
Toplam
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf