Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XVIII.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması ( 2021-2022)

Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı )
Branş   5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf Toplam
Toplam Müracaatlar 3 203 3 790 3 610 2 755 7 333 6 868 5 512 33 071
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca Müracaatlar 69 60 38 6 126 107 65 471
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji Müracaatlar 0 1 181 1 212 857 1 283 1 355 1 365 7 253
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafya Müracaatlar 0 0 0 99 617 504 340 1 560
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Müracaatlar 0 0 0 90 1 104 1 019 791 3 004
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Müracaatlar 0 0 0 79 1 025 913 954 2 971
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Müracaatlar 2 221 1 938 1 799 1 221 2 147 1 987 1 463 12 776
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Müracaatlar 913 611 561 403 1 031 983 534 5 036
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıfa göre katılımcı sayısı
Sınıf
Toplam
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf