Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı ) | ||||
---|---|---|---|---|
Branş | 5.sınıf | 6.sınıf | Toplam | |
Toplam | Müracaatlar | 12 | 8 | 20 |
Test | 0 | 0 | 0 | |
Biyoloji | Müracaatlar | 0 | 2 | 2 |
Test | 0 | 0 | 0 | |
Matematik | Müracaatlar | 11 | 6 | 17 |
Test | 0 | 0 | 0 | |
İngilizce | Müracaatlar | 1 | 0 | 1 |
Test | 0 | 0 | 0 |
Sınıfa göre katılımcı sayısı |
---|
Sınıf |
Toplam |
5.sınıf |
6.sınıf |