You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 7 602 | 7 229 | 7 077 | 7 264 | 7 446 | 7 609 | 4 483 | 48 710 |
Works | 6 223 | 5 985 | 5 865 | 6 014 | 6 202 | 6 057 | 3 476 | 39 822 | |
Biology | Applications | 531 | 577 | 485 | 519 | 631 | 598 | 363 | 3 704 |
Works | 441 | 490 | 417 | 427 | 539 | 482 | 299 | 3 095 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 507 | 548 | 566 | 257 | 1 878 |
Works | 0 | 0 | 0 | 414 | 460 | 468 | 187 | 1 529 | |
Computer science | Applications | 272 | 292 | 258 | 316 | 435 | 437 | 260 | 2 270 |
Works | 196 | 224 | 204 | 233 | 327 | 329 | 193 | 1 706 | |
English | Applications | 1 032 | 1 025 | 1 017 | 1 019 | 925 | 892 | 532 | 6 442 |
Works | 818 | 849 | 850 | 845 | 769 | 701 | 401 | 5 233 | |
French | Applications | 20 | 6 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 62 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geography | Applications | 246 | 307 | 322 | 280 | 338 | 188 | 76 | 1 757 |
Works | 199 | 242 | 260 | 249 | 282 | 154 | 65 | 1 451 | |
German | Applications | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 25 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
History | Applications | 586 | 459 | 341 | 321 | 260 | 536 | 390 | 2 893 |
Works | 476 | 383 | 287 | 265 | 220 | 413 | 311 | 2 355 | |
Mathematics | Applications | 2 628 | 2 108 | 1 746 | 1 576 | 1 459 | 1 668 | 926 | 12 111 |
Works | 2 200 | 1 792 | 1 486 | 1 317 | 1 249 | 1 385 | 731 | 10 160 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 449 | 490 | 534 | 686 | 420 | 2 579 |
Works | 0 | 0 | 368 | 379 | 431 | 487 | 283 | 1 948 | |
Russian | Applications | 1 699 | 1 673 | 1 588 | 1 276 | 1 147 | 1 060 | 579 | 9 022 |
Works | 1 418 | 1 394 | 1 297 | 1 098 | 993 | 880 | 469 | 7 549 | |
Sociology | Applications | 106 | 341 | 469 | 614 | 873 | 720 | 530 | 3 653 |
Works | 85 | 274 | 391 | 516 | 701 | 558 | 416 | 2 941 | |
literature | Applications | 479 | 438 | 390 | 322 | 281 | 254 | 150 | 2 314 |
Works | 390 | 337 | 305 | 271 | 231 | 200 | 121 | 1 855 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 23 714 |
5 grade | 3 743 |
6 grade | 3 523 |
7 grade | 3 378 |
8 grade | 3 457 |
9 grade | 3 519 |
10 grade | 3 798 |
11 grade | 2 296 |