You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 3 799 | 3 505 | 3 377 | 2 911 | 3 293 | 3 749 | 1 879 | 22 513 |
Works | 3 181 | 2 720 | 2 631 | 2 377 | 2 724 | 2 869 | 1 407 | 17 909 | |
Biology | Applications | 278 | 236 | 279 | 233 | 279 | 299 | 156 | 1 760 |
Works | 236 | 199 | 232 | 204 | 228 | 216 | 120 | 1 435 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 184 | 225 | 267 | 130 | 806 |
Works | 0 | 0 | 0 | 148 | 183 | 200 | 94 | 625 | |
Computer science | Applications | 179 | 121 | 171 | 131 | 227 | 217 | 103 | 1 149 |
Works | 151 | 80 | 128 | 101 | 184 | 147 | 68 | 859 | |
English | Applications | 522 | 427 | 445 | 339 | 391 | 422 | 296 | 2 842 |
Works | 432 | 332 | 345 | 263 | 335 | 328 | 222 | 2 257 | |
French | Applications | 19 | 28 | 24 | 23 | 27 | 18 | 2 | 141 |
Works | 11 | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 2 | 97 | |
Geography | Applications | 140 | 164 | 151 | 115 | 139 | 82 | 33 | 824 |
Works | 123 | 132 | 116 | 95 | 119 | 69 | 29 | 683 | |
German | Applications | 37 | 55 | 44 | 43 | 36 | 34 | 12 | 261 |
Works | 28 | 43 | 34 | 37 | 25 | 21 | 10 | 198 | |
History | Applications | 228 | 206 | 111 | 129 | 107 | 297 | 178 | 1 256 |
Works | 189 | 172 | 89 | 101 | 88 | 226 | 128 | 993 | |
Mathematics | Applications | 1 307 | 1 161 | 821 | 646 | 639 | 632 | 323 | 5 529 |
Works | 1 095 | 851 | 671 | 504 | 530 | 489 | 256 | 4 396 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 299 | 161 | 291 | 485 | 191 | 1 427 |
Works | 0 | 0 | 183 | 129 | 223 | 335 | 116 | 986 | |
Russian | Applications | 805 | 732 | 662 | 540 | 478 | 521 | 199 | 3 937 |
Works | 684 | 602 | 545 | 462 | 408 | 444 | 157 | 3 302 | |
Sociology | Applications | 25 | 143 | 198 | 228 | 340 | 346 | 220 | 1 500 |
Works | 25 | 114 | 145 | 194 | 288 | 275 | 181 | 1 222 | |
literature | Applications | 259 | 232 | 172 | 139 | 114 | 129 | 36 | 1 081 |
Works | 207 | 174 | 129 | 123 | 96 | 103 | 24 | 856 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 10 452 |
5 grade | 1 840 |
6 grade | 1 486 |
7 grade | 1 441 |
8 grade | 1 313 |
9 grade | 1 572 |
10 grade | 1 793 |
11 grade | 1 007 |