Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 3 799 | 3 505 | 3 377 | 2 911 | 3 293 | 3 749 | 1 879 | 22 513 |
Работ | 3 181 | 2 720 | 2 631 | 2 377 | 2 724 | 2 869 | 1 407 | 17 909 | |
Английский язык | Заявок | 522 | 427 | 445 | 339 | 391 | 422 | 296 | 2 842 |
Работ | 432 | 332 | 345 | 263 | 335 | 328 | 222 | 2 257 | |
Биология | Заявок | 278 | 236 | 279 | 233 | 279 | 299 | 156 | 1 760 |
Работ | 236 | 199 | 232 | 204 | 228 | 216 | 120 | 1 435 | |
География | Заявок | 140 | 164 | 151 | 115 | 139 | 82 | 33 | 824 |
Работ | 123 | 132 | 116 | 95 | 119 | 69 | 29 | 683 | |
Информатика | Заявок | 179 | 121 | 171 | 131 | 227 | 217 | 103 | 1 149 |
Работ | 151 | 80 | 128 | 101 | 184 | 147 | 68 | 859 | |
История | Заявок | 228 | 206 | 111 | 129 | 107 | 297 | 178 | 1 256 |
Работ | 189 | 172 | 89 | 101 | 88 | 226 | 128 | 993 | |
Литература | Заявок | 259 | 232 | 172 | 139 | 114 | 129 | 36 | 1 081 |
Работ | 207 | 174 | 129 | 123 | 96 | 103 | 24 | 856 | |
Математика | Заявок | 1 307 | 1 161 | 821 | 646 | 639 | 632 | 323 | 5 529 |
Работ | 1 095 | 851 | 671 | 504 | 530 | 489 | 256 | 4 396 | |
Немецкий язык | Заявок | 37 | 55 | 44 | 43 | 36 | 34 | 12 | 261 |
Работ | 28 | 43 | 34 | 37 | 25 | 21 | 10 | 198 | |
Обществознание | Заявок | 25 | 143 | 198 | 228 | 340 | 346 | 220 | 1 500 |
Работ | 25 | 114 | 145 | 194 | 288 | 275 | 181 | 1 222 | |
Русский язык | Заявок | 805 | 732 | 662 | 540 | 478 | 521 | 199 | 3 937 |
Работ | 684 | 602 | 545 | 462 | 408 | 444 | 157 | 3 302 | |
Физика | Заявок | 0 | 0 | 299 | 161 | 291 | 485 | 191 | 1 427 |
Работ | 0 | 0 | 183 | 129 | 223 | 335 | 116 | 986 | |
Французский язык | Заявок | 19 | 28 | 24 | 23 | 27 | 18 | 2 | 141 |
Работ | 11 | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 2 | 97 | |
Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 184 | 225 | 267 | 130 | 806 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 148 | 183 | 200 | 94 | 625 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 10 452 |
5 класс | 1 840 |
6 класс | 1 486 |
7 класс | 1 441 |
8 класс | 1 313 |
9 класс | 1 572 |
10 класс | 1 793 |
11 класс | 1 007 |