You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 861 | 777 | 774 | 848 | 854 | 1 033 | 496 | 5 643 |
Works | 505 | 455 | 405 | 503 | 393 | 589 | 183 | 3 033 | |
Biology | Applications | 63 | 55 | 70 | 51 | 59 | 28 | 36 | 362 |
Works | 33 | 32 | 42 | 34 | 36 | 18 | 17 | 212 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 43 | 63 | 35 | 17 | 158 |
Works | 0 | 0 | 0 | 28 | 41 | 24 | 9 | 102 | |
Computer science | Applications | 49 | 24 | 40 | 71 | 53 | 101 | 18 | 356 |
Works | 29 | 15 | 23 | 42 | 34 | 47 | 6 | 196 | |
English | Applications | 106 | 119 | 97 | 63 | 43 | 69 | 89 | 586 |
Works | 64 | 56 | 46 | 37 | 25 | 38 | 25 | 291 | |
French | Applications | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Works | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Geography | Applications | 54 | 32 | 45 | 56 | 30 | 63 | 24 | 304 |
Works | 28 | 19 | 26 | 32 | 20 | 30 | 6 | 161 | |
German | Applications | 2 | 8 | 3 | 8 | 13 | 5 | 5 | 44 |
Works | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 28 | |
History | Applications | 89 | 60 | 24 | 35 | 14 | 101 | 41 | 364 |
Works | 58 | 39 | 17 | 25 | 9 | 50 | 16 | 214 | |
Mathematics | Applications | 266 | 209 | 204 | 213 | 322 | 189 | 78 | 1 481 |
Works | 141 | 120 | 97 | 125 | 82 | 127 | 30 | 722 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 101 | 112 | 100 | 266 | 77 | 656 |
Works | 0 | 0 | 41 | 57 | 54 | 149 | 30 | 331 | |
Russian | Applications | 157 | 166 | 87 | 112 | 92 | 101 | 34 | 749 |
Works | 109 | 111 | 51 | 72 | 51 | 62 | 17 | 473 | |
Sociology | Applications | 4 | 53 | 35 | 52 | 43 | 51 | 40 | 278 |
Works | 2 | 27 | 27 | 30 | 22 | 28 | 17 | 153 | |
literature | Applications | 71 | 51 | 50 | 26 | 22 | 24 | 37 | 281 |
Works | 41 | 29 | 27 | 13 | 11 | 14 | 8 | 143 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 1 908 |
5 grade | 287 |
6 grade | 261 |
7 grade | 248 |
8 grade | 298 |
9 grade | 251 |
10 grade | 420 |
11 grade | 143 |