Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 861 | 777 | 774 | 848 | 854 | 1 033 | 496 | 5 643 |
Работ | 505 | 455 | 405 | 503 | 393 | 589 | 183 | 3 033 | |
Английский язык | Заявок | 106 | 119 | 97 | 63 | 43 | 69 | 89 | 586 |
Работ | 64 | 56 | 46 | 37 | 25 | 38 | 25 | 291 | |
Биология | Заявок | 63 | 55 | 70 | 51 | 59 | 28 | 36 | 362 |
Работ | 33 | 32 | 42 | 34 | 36 | 18 | 17 | 212 | |
География | Заявок | 54 | 32 | 45 | 56 | 30 | 63 | 24 | 304 |
Работ | 28 | 19 | 26 | 32 | 20 | 30 | 6 | 161 | |
Информатика | Заявок | 49 | 24 | 40 | 71 | 53 | 101 | 18 | 356 |
Работ | 29 | 15 | 23 | 42 | 34 | 47 | 6 | 196 | |
История | Заявок | 89 | 60 | 24 | 35 | 14 | 101 | 41 | 364 |
Работ | 58 | 39 | 17 | 25 | 9 | 50 | 16 | 214 | |
Литература | Заявок | 71 | 51 | 50 | 26 | 22 | 24 | 37 | 281 |
Работ | 41 | 29 | 27 | 13 | 11 | 14 | 8 | 143 | |
Математика | Заявок | 266 | 209 | 204 | 213 | 322 | 189 | 78 | 1 481 |
Работ | 141 | 120 | 97 | 125 | 82 | 127 | 30 | 722 | |
Немецкий язык | Заявок | 2 | 8 | 3 | 8 | 13 | 5 | 5 | 44 |
Работ | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 28 | |
Обществознание | Заявок | 4 | 53 | 35 | 52 | 43 | 51 | 40 | 278 |
Работ | 2 | 27 | 27 | 30 | 22 | 28 | 17 | 153 | |
Русский язык | Заявок | 157 | 166 | 87 | 112 | 92 | 101 | 34 | 749 |
Работ | 109 | 111 | 51 | 72 | 51 | 62 | 17 | 473 | |
Физика | Заявок | 0 | 0 | 101 | 112 | 100 | 266 | 77 | 656 |
Работ | 0 | 0 | 41 | 57 | 54 | 149 | 30 | 331 | |
Французский язык | Заявок | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Работ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 43 | 63 | 35 | 17 | 158 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 28 | 41 | 24 | 9 | 102 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 1 908 |
5 класс | 287 |
6 класс | 261 |
7 класс | 248 |
8 класс | 298 |
9 класс | 251 |
10 класс | 420 |
11 класс | 143 |