You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
Total | Applications | 1 258 | 1 891 | 1 961 | 1 706 | 6 816 |
Works | 88 | 209 | 161 | 182 | 640 | |
All subjects | Applications | 194 | 480 | 468 | 557 | 1 699 |
Works | 88 | 209 | 161 | 182 | 640 | |
Computer science | Applications | 0 | 30 | 43 | 24 | 97 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
English | Applications | 0 | 68 | 119 | 77 | 264 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fine art | Applications | 32 | 35 | 40 | 27 | 134 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Literary reading | Applications | 134 | 208 | 204 | 167 | 713 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathematics | Applications | 354 | 431 | 419 | 331 | 1 535 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Music | Applications | 15 | 20 | 12 | 11 | 58 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outward things | Applications | 227 | 289 | 301 | 228 | 1 045 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russian | Applications | 287 | 307 | 334 | 268 | 1 196 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technology | Applications | 15 | 23 | 21 | 16 | 75 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 640 |
1 grade | 88 |
2 grade | 209 |
3 grade | 161 |
4 grade | 182 |