You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
| Total | Applications | 3 636 | 5 036 | 4 970 | 4 949 | 18 591 |
| Works | 668 | 845 | 924 | 709 | 3 146 | |
| All subjects | Applications | 115 | 289 | 197 | 247 | 848 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Computer science | Applications | 0 | 78 | 108 | 154 | 340 |
| Works | 0 | 20 | 22 | 22 | 64 | |
| English | Applications | 0 | 296 | 449 | 424 | 1 169 |
| Works | 0 | 49 | 60 | 25 | 134 | |
| Fine art | Applications | 164 | 187 | 175 | 166 | 692 |
| Works | 10 | 37 | 14 | 17 | 78 | |
| Literary reading | Applications | 436 | 619 | 681 | 639 | 2 375 |
| Works | 68 | 94 | 145 | 81 | 388 | |
| Mathematics | Applications | 1 026 | 1 274 | 1 276 | 1 189 | 4 765 |
| Works | 229 | 250 | 250 | 200 | 929 | |
| Music | Applications | 92 | 79 | 48 | 101 | 320 |
| Works | 4 | 13 | 11 | 11 | 39 | |
| Outward things | Applications | 853 | 967 | 950 | 855 | 3 625 |
| Works | 192 | 155 | 182 | 150 | 679 | |
| Russian | Applications | 827 | 1 102 | 989 | 1 054 | 3 972 |
| Works | 160 | 209 | 230 | 190 | 789 | |
| Technology | Applications | 123 | 145 | 97 | 120 | 485 |
| Works | 5 | 18 | 10 | 13 | 46 | |
| Members count by grades | |
|---|---|
| Grade | Premier league |
| Total | 1 575 |
| 1 grade | 341 |
| 2 grade | 420 |
| 3 grade | 457 |
| 4 grade | 357 |