Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 3 005 | 2 661 | 2 515 | 2 824 | 2 447 | 2 819 | 1 885 | 18 156 |
Работ | 2 608 | 2 231 | 2 072 | 2 366 | 2 012 | 2 225 | 1 422 | 14 936 | |
Английский язык | Заявок | 411 | 405 | 345 | 346 | 331 | 455 | 256 | 2 549 |
Работ | 360 | 354 | 294 | 294 | 281 | 330 | 196 | 2 109 | |
Биология | Заявок | 208 | 228 | 160 | 254 | 216 | 183 | 122 | 1 371 |
Работ | 188 | 197 | 134 | 225 | 172 | 130 | 90 | 1 136 | |
География | Заявок | 126 | 88 | 119 | 116 | 72 | 39 | 28 | 588 |
Работ | 116 | 71 | 94 | 97 | 63 | 33 | 24 | 498 | |
Информатика | Заявок | 125 | 107 | 123 | 129 | 168 | 171 | 119 | 942 |
Работ | 107 | 93 | 99 | 104 | 126 | 130 | 84 | 743 | |
История | Заявок | 251 | 159 | 128 | 100 | 82 | 226 | 177 | 1 123 |
Работ | 218 | 137 | 96 | 89 | 70 | 193 | 155 | 958 | |
Литература | Заявок | 175 | 137 | 134 | 116 | 101 | 137 | 58 | 858 |
Работ | 153 | 122 | 106 | 100 | 88 | 121 | 49 | 739 | |
Математика | Заявок | 988 | 771 | 633 | 620 | 479 | 536 | 287 | 4 314 |
Работ | 839 | 671 | 536 | 545 | 384 | 429 | 238 | 3 642 | |
Немецкий язык | Заявок | 33 | 49 | 30 | 49 | 13 | 18 | 2 | 194 |
Работ | 25 | 39 | 23 | 33 | 11 | 13 | 2 | 146 | |
Обществознание | Заявок | 22 | 88 | 153 | 193 | 255 | 278 | 199 | 1 188 |
Работ | 21 | 74 | 124 | 167 | 214 | 234 | 164 | 998 | |
Русский язык | Заявок | 652 | 603 | 519 | 494 | 400 | 362 | 321 | 3 351 |
Работ | 568 | 450 | 426 | 378 | 339 | 309 | 182 | 2 652 | |
Физика | Заявок | 0 | 0 | 156 | 183 | 126 | 241 | 222 | 928 |
Работ | 0 | 0 | 127 | 150 | 103 | 175 | 162 | 717 | |
Французский язык | Заявок | 14 | 26 | 15 | 16 | 16 | 8 | 14 | 109 |
Работ | 13 | 23 | 13 | 13 | 14 | 8 | 14 | 98 | |
Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 208 | 188 | 165 | 80 | 641 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 171 | 147 | 120 | 62 | 500 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 8 872 |
5 класс | 1 497 |
6 класс | 1 349 |
7 класс | 1 153 |
8 класс | 1 304 |
9 класс | 1 107 |
10 класс | 1 458 |
11 класс | 1 004 |