Дом Учителя Уральского федерального округа


XIV Международная Олимпиада по основам наук

Предметы-классы (количество заявок/работ)
Предмет   5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого
Итого Заявок 16 25 32 31 35 49 44 232
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Английский язык Заявок 1 3 3 3 0 10 9 29
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Биология Заявок 10 12 14 12 12 15 12 87
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
География Заявок 0 1 0 1 0 3 3 8
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Информатика Заявок 1 5 4 4 7 2 7 30
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
История Заявок 0 0 0 1 0 1 1 3
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Литература Заявок 0 1 1 0 0 0 1 3
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика Заявок 3 2 5 4 6 5 3 28
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык Заявок 1 1 3 3 3 6 3 20
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Физика Заявок 0 0 2 2 5 4 4 17
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Химия Заявок 0 0 0 1 2 3 1 7
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество участников по классам/курсам
Класс
Итого
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс