Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branş | 5.sınıf | 6.sınıf | 7.sınıf | 8.sınıf | 9.sınıf | 10.sınıf | 11.sınıf | Toplam | |
Toplam | Müracaatlar | 2 236 | 2 501 | 2 061 | 1 556 | 5 214 | 4 268 | 4 148 | 21 984 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Almanca | Müracaatlar | 40 | 14 | 15 | 4 | 75 | 89 | 44 | 281 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biyoloji | Müracaatlar | 0 | 1 025 | 958 | 692 | 801 | 850 | 1 034 | 5 360 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coğrafya | Müracaatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 558 | 436 | 1 533 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizik | Müracaatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 659 | 530 | 1 976 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fransızca | Müracaatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kimya | Müracaatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 551 | 700 | 1 935 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matematik | Müracaatlar | 1 704 | 1 148 | 859 | 688 | 1 465 | 961 | 984 | 7 809 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
İngilizce | Müracaatlar | 492 | 314 | 229 | 172 | 857 | 596 | 415 | 3 075 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sınıfa göre katılımcı sayısı |
---|
Sınıf |
Toplam |
5.sınıf |
6.sınıf |
7.sınıf |
8.sınıf |
9.sınıf |
10.sınıf |
11.sınıf |