Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XVI.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (2019-2020)

Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı )
Branş   5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf Toplam
Toplam Müracaatlar 2 142 3 061 3 111 2 574 3 761 3 583 2 375 20 607
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji Müracaatlar 0 1 045 1 129 1 069 635 763 480 5 121
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafya Müracaatlar 0 0 0 0 222 241 123 586
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Müracaatlar 0 0 0 0 552 466 356 1 374
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Müracaatlar 0 0 0 0 540 520 489 1 549
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Müracaatlar 1 644 1 601 1 534 1 134 1 465 1 175 686 9 239
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Müracaatlar 498 415 448 371 347 418 241 2 738
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıfa göre katılımcı sayısı
Sınıf
Toplam
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf